Plaisance Forestry BF Series Mulchers
SKU
PLAISFBFM
Plaisance PTO BF Series Forestry Mulchers
The BF series of mulchers boasts unrivaled reliability and simplicity, they all beneift from extensive Hardox steel wear plates.
Plaisance BF Mulcher models:
Working width | Weight | Required hp | |
BF 500 - 1600 | 1.6 m | 1020 kg | 70 - 120 hp |
BF 500 - 1800 | 1.8 m | 1120 kg | 80 - 120 hp |
BF 500 - 2000 | 2 m | 1220 kg | 90 - 120 hp |
BF 501 - 1600 | 1.6 m | 1660 kg | 100 - 200 hp |
BF 501 - 1800 | 1.8 m | 1820 kg | 110 - 200 hp |
BF 501 - 2000 | 2 m | 1980 kg | 120 - 200 hp |
BF 600 - 1800 | 1.8 m | 2180 kg | 180 - 300 hp |
BF 600 - 2000 | 2 m | 2390 kg | 180 - 300 hp |
BF 600 - 2200 | 2.2 m | 2600 kg | 200 - 300 hp |
BF 600 - 2500 | 2.5 m | 2810 kg | 200 - 300 hp |
BF 602 - 2000 | 2 m | 2450 kg | 280 - 400 hp |
BF 602 - 2200 | 2.2 m | 2750 kg | 280 - 400 hp |
BF 652 - 2200 | 2.2 m | 2850 kg | 300 - 500 hp |
BF 702 - 2200 | 2.2 m | 3950 kg | 300 - 500 hp |
Standard features:
- Heavy duty front grab bar and adjustable rear flab
- Simple design for easy maintenance, use of double row bearings to long service life
- Carbide tipped teeth for maximum durability
Otional extras:
- Variety of teeth options available
Link to manufacturer:
Brand | Plaisance® |
---|---|
Power Required | 70 - 500 hp (model dependent) |
Number of Hammers/Teeth | 35 - 98 (model dependent) |
Weight | 3950.000000 |
Country of Manufacture | France |